年度 | 赛项名称 | 主办单位 | 奖项 | 参赛名单 | 指导教师 |
2019年 | 人工智能技术与应用赛项 | 黑龙江省教育厅 | 一等奖 | 段秋来/刘安奇/李云鹏 | 李佼辉/任雪冬 |
2019年 | Java软件开发 | 黑龙江省教育厅 | 一等奖 | 郭文良/段秋来/王东旭 | 聂树成/王来丽 |
2019年 | 建筑仿真赛项 | 黑龙江省教育厅 | 一等奖 | 张佳宇/魏天宇/杨 楠/李祥宇 | 于立宝/曲 璇 |
2019年 | 软件测试赛项 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 邢佳伟/李永航/马博文 | 车延雪/聂树成 |
2019年 | 公共组 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 董芷菲 | 李金书 |
2019年 | 三维创意设计 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 田 阳/韩斯禹 | 谭佳华/张丽娟 |
2019年 | 移动融媒体应用技术(HTML5) | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 邢佳伟/马博文/李云鹏 | 栾奕娜/马峰柏 |
2019年 | 创意产品设计与形象传播赛项 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 张一如 | 陶化举 |
2019年 | 建筑仿真赛项 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 谢向阳/吴仕麟/王鸿博/李沛廷 | 蔡 金/张 甜 |
2019年 | 机器视觉识别技术应用赛项 | 黑龙江省教育厅 | 二等奖 | 白雪松/蒋世龙/宋青达 | 汤承江/贾凤霞 |
2019年 | 鸡新城疫抗体水平测定 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 吴 斌/惠星宇 | 刘 云/刘 红 |
2019年 | 公共组 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 纪立烨 | 刘艳萍 |
2019年 | 艺术插花赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 王雨欣 | 潘 伟 |
2019年 | 二维动画设计 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 李思远/陈建辉/刘昱言 | 贺海英/于新奇 |
2019年 | 税务技能赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 袁 悦/郭海晶/郎湘玉 | 张雅静/张 怡 |
2019年 | 创意产品设计与形象传播赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 周 艺 | 贺海英 |
2019年 | 企业沙盘模拟经营赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 王禹博/刘 展/李 娜/张 玲/张 颖 | 侯思萌 |
2019年 | 移动商务技能赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 孟 杰/富晓雪/李 跃 | 周 越 |
2019年 | 饲料中总磷含量的测定赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 周林升/吴洪旭 | 孙凡花/岳增华 |
2019年 | 植物组织培养赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 孙如强/张晓楠 | 黄晓梅/徐亚英 |
2019年 | 国标法检测食品中亚硝酸盐含量赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 闫梓萌/王凤钰 | 殷微微/杨丽莉 |
2019年 | 微生物技能赛项 | 黑龙江省教育厅 | 三等奖 | 赵 爽 | 王 涛 |
2019年黑龙江省职业院校学生技能大赛(高职组)
时间:2020-11-06 09:39:20 来源:黑龙江农业职业技术学院 点击:
相关热词搜索:
上一篇:2018年度学生技能竞赛获奖情况
下一篇:我院学生获得“学创杯”2018全国大学生创新创业综合模拟大赛黑龙江省省赛“三等奖”